Transceptor 16G BIDI SFP + 10KM Tx1270nm / Rx1330nm
Parámetro
Paquete | SFP + |
Velocidad de datos | 14.025 Gbps |
Longitud de onda central | 1270nm |
Transmisor | DFB Laser |
Reveiver | Pin Photodiode |
Distancia | 10km |
Conector | Conector LC |
Diagnósticos | Monitoreo digital |
Temperatura de la caja de operación | 0 a + 70 ℃ |
Suministro de voltaje | + 3.3V |
Potencia de salida de transmisión | -3dBm ~ 2dBm |
Sensibilidad Rx | -12dBm |
Solicitud
4.25 / 8.5 / 14.025G Canal de fibra
Diagnóstico
Parámetro | Distancia | Unidad | Exactitud | Calibración |
Temperatura | 0 a +70 | ℃ | ± 3 ° C | Interno |
voltaje | 3.0 a 3.6 | V | ± 3 ° C | Interno |
Corriente de polarización | 0 a 100 | mamá | ± 10 ° C | Interno |
Poder TX | -6.5 a +2 | dBm | ± 3dB | Interno |
RX Power | -7 a +1 | dBm | ± 3dB | Interno |
Información sobre pedidos
Número de pieza | Descripción |
SPP-B2316-10C | 1270T / 1330R, 14.025 Gbps, LC, 10 km, 0 ° C ~ + 70 ° C, con DDM |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Tienes algún MOQ?
Re: No. entendemos completamente que el cliente necesitará una muestra para la prueba, por lo que no establecemos MOQ.
2. ¿Cuál es su garantía?
Re: Ofrecemos 3 años de garantía para todos nuestros productos.
3. ¿Puedes hacer mi logo en la etiqueta?
Re: Sí, podemos hacer su logotipo en su etiqueta siempre que su empresa envíe una carta de autorización oficial .