ZX SFP
1. 25Gbps SFP óptico transmisor-receptor, alcance de 80 km (PN: SP-551G-ZX(D)x)
Características
● Doble velocidad de datos de la operación 1.25Gbps/1.063Gbps
● 1550nm DFB laser y PIN foto detector para la transmisión de 80km
● Cumple con la SFP MSA y SFF-8472 con receptáculo LC
● Monitoreo diagnóstico Digital:
Calibración interna o externa calibración
● Compatible con SONET OC-24-LR
● Compatible con RoHS
● + 3.3V solo fuente de alimentación
● temperatura caso del operativo:
Estándar: 0 a + 70 ° C
Extendido: -10 hasta + 80 ° C
Industrial: -40 a + 85 ° C
Aplicaciones
● Gigabit Ethernet
● Canal de fibra
● interfaz de interruptor a interruptor
● Cambiado placa base aplicaciones
● interfaz de Router/servidor
● Otros sistemas de transmisión óptica
Características ópticas y eléctricas
Tabla 3 - características ópticas y eléctricas
Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Max | Unidad | Notas | ||
Transmisor | ||||||||
Longitud de onda de centro | Λc | 1480 | 1550 | 1580 | nm | |||
Anchura espectral (-20dB) | △λ | 1 | nm | |||||
Relación de supresión de modo lateral | SMSR | 30 | dB | |||||
Potencia de salida media | Faneca | -2 | +4 | dBm | 1 | |||
Cociente de la extinción | ER | 9 | dB | |||||
Tiempo de subida/caída óptico (20% ~ 80%) | tr/tf | 0.26 | NS | |||||
Entrada de datos oscilación diferencial | VIN | 400 | 1800 | mV | 2 | |||
Impedancia diferencial de entrada | ZIN | 90 | 100 | 110 | YAMP; #937; | |||
Desactivar el TX | Desactivar | 2.0 | VCC | V | ||||
Permiten | 0 | 0.8 | V | |||||
Falla del TX | Falla | 2.0 | VCC | V | ||||
Normal | 0 | 0.8 | V | |||||
Receptor | ||||||||
Longitud de onda de centro | Λc | 1260 | 1360 | nm | ||||
Sensibilidad del receptor | -23 | dBm | 3 | |||||
Sobrecarga del receptor | -3 | dBm | 3 | |||||
De hacer valer LOS | LOSD | -24 | dBm | |||||
Afirmación de LOS | LOSA | -35 | dBm | |||||
Histéresis de LOS | 1 | 4 | dB | |||||
Diferencial de oscilación de salida de datos | Vout | 370 | 1800 | mV | 4 | |||
LOS | Alta | 2.0 | VCC | V | ||||
Bajo | 0.8 | V |
Notas:
1. la potencia óptica se inicia en SMF.
2. PECL entrada, internamente acoplado a CA y terminado.
3. medido con una PRBS 27-1 prueba patrón @1250Mbps, Azufaifas ≤1 × 10-12.
4. internamente acoplado en CA.
Información para ZX SFP
Número de parte | Descripción del producto |
SP-551G-ZXC | 1550nm, 1. 25Gbps, LC, 80 km, 0 ° C ~ + 70 ° C, sin DDM |
SP-551G-ZXE | 1550nm, 1. 25Gbps, LC, 80 km, -10 ° C ~ + 80 ° C, sin DDM |
SP-551G-ZXI | 1550nm, 1. 25Gbps, LC, km 80, -40 ° C ~ + 85 ° C, sin DDM |
SP-551G-ZXDC | 1550nm, 1. 25Gbps, LC, 80 km, 0 ° C ~ + 70 ° C, con DDM |
SP-551G-ZXDE | 1550nm, 1. 25Gbps, LC, 80 km, -10 ° C ~ + 80 ° C, con DDM |
SP-551G-ZXDI | 1550nm, 1. 25Gbps, LC, km 80, -40 ° C ~ + 85 ° C, con DDM |
Nombre de producto regular / número de parte
GLC-ZX-SMD |
SFP-ZX-SM-RGD |
1000Base-ZX SFP |
1000BASE-ZX 1550nm |
J4860C |
Abastecemos a clientes y #39; necesidades, Bienvenido a zx sfp por mayor con nuestra fábrica a través de nuestro sitio Web.