Características del CWDM 160km
Velocidad de datos de hasta 1,25 Gbps
Transmisor CWDM DFB de 1470nm a 1610nm
Compatible con la interfaz óptica del receptáculo LC dúplex
Fuente de alimentación única de +3.3V
Enchufable en caliente
Disipación de potencia<>
Certificación internacional de seguridad láser Clase 1
Presupuesto de enlace de más de 36dB. Distancia de transmisión de hasta 150 km a 160 km en fibra de modo único
Rango de temperatura de funcionamiento de la caja:Comercial:0oC a +70oC
Cumple con RoHS
Interfaz de 2 hilos con monitoreo de diagnóstico digital integrado
Óptico Características
Parámetro | Símbolo | Min | Típico | máximo | Unidad | Notas | ||
Transmisor | ||||||||
Potencia lanzada (promedio) | POUT | 1 | 2.5 | 6 | Dbm | |||
Relación de extinción | Er | 9 | Db | |||||
Rango de longitud de onda de funcionamiento | ΛC | ΛC-6 | ΛC | ΛC+7.5 | Nm | 1 | ||
-20dB Ancho de espectro | ∆λ | 1 | Nm | |||||
Relación de supresión de modo lateral | SMSR | 30 | Db | |||||
Penalización por transmisor y dispersión | Tdp | 1 | Db | |||||
Potencia media de lanzamientoDeTransmisor OFf | POFF | -45 | Dbm | |||||
Receptor | ||||||||
Sensibilidad del receptor | PSen | -35 | Dbm | 4 | ||||
Sobrecarga de entrada de alimentación óptica | PSentado | -8 | Dbm | 4 | ||||
Rango de longitud de onda | ΛC | 1260 | 1620 | Nm | ||||
Receptor Reflectance | -27 | Db | ||||||
LOS | De óptico-assert | Perdidos | -37 | Dbm | 4 | |||
Aserción óptica | LOSA | -45 | ||||||
LOS histéresis | 0.5 | 5 | Db | 5 |
Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en quote@skyoptics.cn