Características Pérdida de inserción baja ● ● Baja PDL Aislamiento de canal alto ● Excelente confiabilidad ambiental ● | |
Aplicaciones ● sistema WDM |
Módulo de DWDM pueden resolver la escasez de recursos de fibra y transmisión transparente de los negocios y reducir el costo de construcción de red. Dimensión compacta y de bajo costo, se utiliza principalmente en
red de área metropolitana y el acceso de la capa, también puede utilizarse para construir redes.
Especificaciones
PunRAmeteRS | Unidad | SUN-DWDMModule | |||||
Gama de longitud de onda | La UIT canales to196.1 186,6 THz | ||||||
Longitud de onda canal central | nm | Canales de la UIT | |||||
Espaciamiento de canal | GHz | 100 | 200 | ||||
Ancho de banda del canal (@-0.5dB) | nm | 0.22 | 0.5 | ||||
Canal no. | λ | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |
Pérdida de inserción | dB | ≤ 1.4 | ≤ 2.0 | ≤ 2.8 | ≤4.5 | ≤ 5.5 | |
Aislamiento de canal adyacente | dB | ≥ 30 | |||||
Aislamiento de canales no adyacentes | dB | ≥ 45 | |||||
Estabilidad térmica de la longitud de onda | nm / ° c | ≤ 0.003 | |||||
Estabilidad térmica de la pérdida de inserción | dB / ° c | ≤ 0.005 | ≤ 0.007 | ≤ 0.008 | |||
PDL | dB | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | |
Dispersión del modo de polarización | PS | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 | ||||
Directividad | dB | ≥ 50 | |||||
Pérdida de retorno | dB | ≥ 45 | |||||
Potencia óptica | mW | ≤ 500 | |||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10 ~ + 70 | |||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 ~ + 85 | |||||
Humedad relativa | % | 5 ~ 95 | |||||
Dimensión | mm | Caja de ABS o caja LGX o 1U(2U) para montaje en rack |
Nota: 1. arreglo para requisitos particulares está disponible.
2. especificado sin conector y añadir un adicional 0.2dB pérdida por conector.
Dimensión
● 1081:100 × 80 × 10.5 mm
● 1411:140 × 115 × 18 mm
● 1U
● LGX
Diagrama de conexión del camino óptico
Información de pedido: DWDM-A-B-C-D-E-F
A | B | C | D | E | F |
Canal no. | Tipo de tubo | Longitud de la fibra | Conector | Dimensión | Número de canal |
8:8 canales canales de n: n | 25:250um | 05: 0.5m±0.05 m | OO: ninguno FP: FC/PC FA: FC/ApC SP: SC/PC SA: SC/APC STP: ST/PC STA: ST/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X: otros | 1081:100 × 80 × 10.5 mm | CH21 / CH22 / CH23 /... |
Nos atienden a las necesidades del cliente, Bienvenido a venta por mayor de dwdm demux con nuestra fábrica a través de nuestro sitio Web.