DWDM SFP 120KM
1. 25Gbps solo modo DWDM SFP Transceiver (PN: SP-Dxx1G-12DC)
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
● unidad de transceptor con independiente
Transmisor del DWDM DFB Laser de diodo
Receptor de fotodiodo APD
● Compatible con DWDM SFP MSA
● SFF-8472 con receptáculo LC
● con capacidad Hot-Plug
Caja metálica ● para EMI inferior
● 3.3V solo fuente de alimentación
● GHz 100 UIT rejilla, banda C
● longitud de onda controlada dentro de ± 0.1nm sobre vida y temperatura
● Digital monitoreo diagnóstico
● 120 km con la fibra de 9/125 μm monomodo (SMF) de distancias de la interconexión de máxima
● Caja de funcionamiento temperatura: 0 ° C a + 70 ° C
APLICACIONES
Redes DWDM de banda C ●
Redes SONET/SDH ●
Canal de fibra ●
● Gigabit Ethernet
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El DWDM SFP 120KM (PN: SP-Dxx1G-12DC), transceptores de pequeño formulario Factor Pluggable (SFP) son compatibles con el acuerdo de abastecimiento de pequeño Factor de forma Multi conectable (MSA) y SFF-8472. El transmisor-receptor consiste en cinco secciones: el controlador de LD, el amplificador limitador, el monitor diagnóstico digital, el láser DFB y el APD. Los datos de módulo enlace hasta 120KM en fibra monomodo 9/125 μm. Ofrece una manera sencilla y cómoda interfaz PCB a solo modo de fibra óptica en aplicaciones Dense onda Division Multiplexing (DWDM). Es un alto rendimiento, rentable módulo para comunicación de datos óptica serial applications。
La salida óptica puede desactivarse por una entrada alto nivel de la lógica TTL de desactivar la Tx, y el sistema también puede deshabilitar el módulo vía I2C. Falla del TX se proporciona para indicar la degradación del láser. Pérdida de señal (LOS) de salida se proporciona para indicar la pérdida de una señal óptica de entrada del receptor o el estado del enlace asociado. El sistema también puede obtener LOS (o Link) / desactivar/información de avería vía I2C registro acceso.
Grados máximos absolutos
Parámetro | Símbolo | Min. | Typ. | Max. | Unidad | Nota |
Temperatura de almacenamiento | TS | -40 | 85 | º C | ||
Humedad relativa | RH | 5 | 95 | % | ||
Tensión de alimentación | VCC | -0.5 | 4 | V | ||
Voltaje de entrada de señal | -0.3 | VCC + 0.3 | V | |||
Umbral de daño del receptor | +5 | dBm |
Condiciones de operación se recomienda
Parámetro | Símbolo | Min. | Typ. | Max. | Unidad | Nota |
Caso temperatura de funcionamiento | Tcase | 0 | 70 | º C | ||
Tensión de alimentación | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Corriente de la fuente | CORTE PENAL INTERNACIONAL | 500 | mA | |||
Rechazo de ruido fuente alimentación | 100 | mVp-p | 100Hz a 1MHz | |||
Tarifa de datos | 1250/1250 | Mbps | Tasa de tasa/RX TX | |||
Distancia de transmisión | 120 | KM | ||||
Acoplamiento de la fibra | Fibra del solo modo | 9/125 μm SMF |
Especificación del transmisor
Parámetro | Símbolo | Min. | Typ. | Max. | Unidad | Nota |
Espaciamiento de longitud de onda de centro | 100 | GHz | ||||
Longitud de onda central | 1 | X-100 | X | X + 100 | PM | Nota (1) |
Potencia de salida media | FANECA | 0 | 5 | dBm | ||
Cociente de la extinción | ER | 9 | dB | |||
Relación de supresión de modo lateral | SMSR | 30 | dB | |||
Espectro Bandwidth(-20dB) | σ | 0.3 | nm | |||
Transmisor de potencia de salida | POff | -45 | dBm | |||
Impedancia de entrada de línea diferencial | RIN | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
Máscara de ojo del salida | Compatible con IEEE 802.3Z | Nota (2) |
Nota (1):X = especifica longitud de onda central UIT. (Para ver "Información para pedidos")
Nota (2):Definición de la máscara de ojo de transmisor.
Información para la DWDM SFP 120KM
Número de parte | Descripción del producto |
SP-Dxx1G-12DC | DWDM, 1. 25Gbps, 120 km, 0 º c ~ + 70 º c, con control Digital de diagnóstico |
XX = 17 ~ 61 (UIT canal banda C) |
Código | Frecuencia (THz) | Centro (nanómetro) | Código | Frecuencia (THz) | Centro (nanómetro) |
CH17 | 191.7 | 1563.86 | CH40 | 194.0 | 1545.32 |
CH18 | 191.8 | 1563.05 | CH41 | 194.1 | 1544.53 |
CH19 | 191.9 | 1562.23 | CH42 | 194.2 | 1543.73 |
CH20 | 192.0 | 1561.42 | CH43 | 194.3 | 1542.94 |
CH21 | 192.1 | 1560.61 | CH44 | 194.4 | 1542.14 |
CH22 | 192.2 | 1559.79 | CH45 | 194.5 | 1541.35 |
CH23 | 192.3 | 1558.98 | CH46 | 194.6 | 1540.56 |
CH24 | 192.4 | 1558.17 | CH47 | 194.7 | 1539.77 |
CH25 | 192.5 | 1557.36 | CH48 | 194.8 | 1538.98 |
CH26 | 192.6 | 1556.55 | CH49 | 194.9 | 1538.19 |
CH27 | 192.7 | 1555.75 | CH50 | 195.0 | 1537.40 |
CH28 | 192.8 | 1554.94 | CH51 | 195.1 | 1536.61 |
CH29 | 192.9 | 1554.13 | CH52 | 195.2 | 1535.82 |
CH30 | 193.0 | 1553.33 | CH53 | 195.3 | 1535.04 |
CH31 | 193.1 | 1552.52 | CH54 | 195.4 | 1534.25 |
CH32 | 193.2 | 1551.72 | CH55 | 195.5 | 1533.47 |
CH33 | 193.3 | 1550.92 | CH56 | 195.6 | 1532.68 |
CH34 | 193.4 | 1550.12 | CH57 | 195.7 | 1531.90 |
CH35 | 193.5 | 1549.32 | CH58 | 195.8 | 1531.12 |
CH36 | 193.6 | 1548.51 | CH59 | 195.9 | 1530.33 |
CH37 | 193.7 | 1547.72 | CH60 | 196.0 | 1529.55 |
CH38 | 193.8 | 1546.92 | CH61 | 196.1 | 1528.77 |
CH39 | 193.9 | 1546.12 |
Abastecemos a clientes y #39; necesidades, Bienvenido por mayor de dwdm sfp 120km con nuestra fábrica a través de nuestro sitio Web.