10 X 2 ZR
X2-10GBASE-ZR 1550nm, 80 km de alcance (PN: S2-5592-ZRC)
Características
● Compatible con X2 MSA Rev2.0b
● Ayuda de IEEE 802.3ae 10GBASE-ER en 10. 3125Gbps
● Distancia de transmisión hasta 80Km(SMF)
● SC receptáculo 1550nm DFB de EA por láser
● Conector óptico dúplex de SC
● Caliente Conectador enchufable de 70-PIN con el interfaz eléctrico de XAUI
● Gestión y control a través de interfaz de 2 hilos MDIO
● Alimentación: + 5V, + 3.3V, APS(+1.2V)
● Monitorización óptica diagnóstico
● Rango de temperatura: 0 ~ 70 ° C
● ROHS Compatible
Aplicaciones
Routers y switches de Ethernet ● 10GE
● 10GE enrutadores Core
● Almacenamiento de 10GE
● Otro sistema de transmisión de Ethernet 10Gbps
Especificaciones del transmisor – ópticas
Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Max | Unidad |
Longitud de onda central | LC | L530 | l565 | PM | |
Óptica potencia de transmisión | Po | 0 | 4 | dBm | |
Potencia óptica de transmitir (desactivado) | PTX-dis | - | - | -40 | dBm |
Cociente de la extinción | ER | 9 | - | dB | |
Relación de supresión de modo lateral | SMSR | 30 | - | - | dB |
Máscara de ojo | IEEE 802.3ae compatible con |
Especificaciones del transmisor - eléctricas
Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Max | Unidad |
Rate(TXLINE0-3) de datos | TX-xaui | - | 3125 | - | Mbps |
Impedancia diferencial | Zo | 80 | 100 | 120 | Ω |
Amplitud de entrada diferencial | Vin P-P | 160 | - | 2000 | mVpp |
Entrada subida/caída | TR / TF | 60 | - | 130 | PS |
Impedancia diferencial de Zin | Zin | - | 100 | - | Ohm |
Especificaciones receptor - ópticas
Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Max | Unidad |
Potencia recibida | RPO | -24.0 | - | -7 | dBm |
Potencia de entrada máxima | RX-sobrecarga | -7 | - | - | dBm |
Entrada de longitud de onda de operación | λ | 1260 | - | 1565 | nm |
Tolerancia de la dispersión | DT | 0 | - | 1600 | PS/nm |
Especificaciones receptor - eléctricas
Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Max | Unidad |
Rate(TXLINE0-3) de datos | RX-xaui | 3125 | Mbps | ||
Tensión de alimentación | VccRX | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
Amplitud de salida diferencial | Vout P-P | 800 | - | 1600 | mV |
Tiempo de subida/caída | TR / Tf | 50 | - | 90 | PS |
Impedancia diferencial de Zout | Zout | - | 100 | - | Ohm |
Señal especificaciones - eléctricas
Parámetro | Símbolo | Min | Typ | Max | Unidades |
1.2 V CMOS | |||||
Entrada de alto voltaje | VIL(MAX) | - | - | 0.36 | V |
Voltaje de entrada baja | VIH(MIN) | 0.84 | - | 1.25 | V |
Capacitancia | - | - | 320 | pF | |
Tire hacia arriba la resistencia | Rpull | 10k | - | 22k | Ohm |
MDIO ENTRADA-SALIDA | |||||
Salida de baja tensión | VOL | -0.3 | - | 0.2 | V |
Salida de corriente baja | IOL | - | - | 4 | mA |
Entrada de alto voltaje | VIH | 0.84 | - | 1.5 | V |
Voltaje de entrada baja | VIL | -0.3 | - | 0.36 | V |
Tensión de alimentación de pull-up | VPULL | 1.14 | 1.2 | 1.26 | |
Capacitancia de entrada | CIN | - | - | 10 | PF |
Capacitancia de carga | TERRÓN | - | - | 470 | PF |
Resistencia de pull-up externo | EPULL | 200 | - | - | Ohm |
Información para ZR 10G X2
Número de parte | Descripción del producto |
S2-5592-ZRC | X2 1550nm 10. 3125Gbps 80 Km, 0 º c ~ + 70 º c |
Abastecemos a clientes y #39; necesidades, recepción a venta por mayor 10g x2 zr con nuestra fábrica a través de nuestro sitio Web.