10 X 2 CWDM 80 KM
10 gigabit CWDM X transceptor 2 Km 80 alcance (PN: S2-Cxx92-80)
CARACTERÍSTICAS
● Interfaz eléctrico de XAUI: 4 carriles @ 3.125Gbit / s
● Refrescado CWDM EML 1470 a 1610 nm
● Hot Z-enchufable
● Receptáculo óptico de SC dúplex
● MDIO, apoyo de DOM
● APD fotodetector
● compatible con los X2 MSA
● Potencia disipación andlt; 4W
● Obediente a IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR aplicación
● Caso temperatura de funcionamiento: 0 a 70 ° C
Características ópticas
Cuadro 1. Características ópticas
Jajaja | Parámetros | Símbolos | Min. | Typ. | Max. | Unidad | NOTA |
1 | Longitud de onda óptica | λ | X-6.5 | X | X + 6.5 | nm | 1 |
2 | Velocidad de señalización | - | 10.3125 | - | Gbit/s | ||
3 | Variación de la velocidad de nominal de señalización | -100 | - | +100 | Ppm | ||
5 | Potencia de salida óptico | Faneca | 0 | - | +5 | dBm | |
6 | Relación de supresión de modo lateral | SMSR | 30 | - | - | dB | |
7 | Cociente de la extinción | ER | 9.0 | - | - | dB | |
8 | Potencia de transmisión de | Poff | - | - | -30 | dBm | |
9 | Sensibilidad del receptor | PSEN | - | -24 | dBm | ||
10 | Sobrecarga del receptor | PSAT | -6 | - | - | dBm | |
11 | Pérdida de retorno del receptor | RL | 12 | - | - | dB |
Notas:"Λ" es: 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610, consulte en "Pedir información".
Rendimiento eléctrico
Cuadro 2. Características de suministro de energía
Jajaja | Parámetro | Símbolo | Min. | Typ. | Max. | Unidad | NOTA |
1 | Tensión de alimentación | VCC1 | 3.135 | 3.300 | 3.465 | V | |
2 | Tensión de alimentación | VCC2 | 1.152 | 1.200 | 1.248 | V | |
3 | Fuente de corriente | ICC1 | - | - | 1.4 | A | |
4 | Fuente de corriente | ICC2 | - | - | 1.7 | A | |
5 | Consumo de energía | PDS | - | - | 4.0 | W | |
6 | Tiempo de estabilización de fuente de poder | TDF | - | - | 500 | MS | |
7 | Tiempo de inicialización | TINIT | - | - | 5 | s | |
8 | RESET afirman tiempo | TRESET | 1 | - | - | MS | |
9 | Tiempo de espera después de un flanco ascendente de RESET | THOLD | 500 | - | - | MS |
Tabla3. Características de Driver XAUI
Jajaja | Parámetro | Símbolo | Min. | Typ. | Max. | Unidad | NOTA |
1 | Velocidad en baudios | - | 3.125 | - | Gbit/s | ||
2 | Tolerancia de tasa de baudios | -100 | - | +100 | ppm | ||
3 | Amplitud diferencial | 800 | - | 1600 | mVPP | CA, cerca de extremo valor |
Table4. 1.2V CMOS características de interfaz
Jajaja | Parámetro | Símbolo | Min. | Typ. | Max. | Unidad | NOTA |
1 | Entrada de alto voltaje | VIH | 0.84 | - | 1.5 | V | |
2 | Voltaje de entrada baja | VIL | -0.3 | - | 0.36 | V | |
3 | Corriente de entrada abatible | IIn | 20 | 40 | 120 | ΜA | VIH = 1.2V |
4 | Salida alto voltaje | VOH | 1.0 | - | - | V | Pull-up = 10 k ohmios a 1.2V |
5 | Salida de baja tensión | VOL | - | - | 0.2 | V | |
6 | Tire hacia arriba la resistencia | RLASI | 10 | - | 22 | k ohmios | |
7 | Capacitancia | CLASI | - | - | 10 | pF | |
8 | Capacitancia de carga | Type_flags_ptr | - | - | 320 | pF |
Table5. Características de interfaz bidireccional MDIO
Jajaja | Parámetro | Símbolo | Min. | Typ. | Max. | Unidad | NOTA |
1 | Entrada de alto voltaje | VIHM | 0.84 | - | 1.5 | V | |
2 | Voltaje de entrada baja | VILM | -0.3 | - | 0.36 | V | |
3 | Salida alto voltaje | VOHM | 1.0 | - | 1.5 | V | |
4 | Salida de baja tensión | VOLM | -0.3 | - | 0.2 | V | |
5 | Tire hacia arriba la resistencia | RMDIO | 200 | - | Ohm | 1 | |
6 | Tiempo de alta y baja de min MDC | THM, TLM | 160 | - | - | NS | |
7 | Frecuencia MDC | 1/TCK | TBD | - | 2.5 | MHz | |
8 | Tiempo de instalación | INSTRUMENTOS DE DEFENSA COMERCIAL | 10 | - | - | NS | |
9 | Tiempo de espera | TDIH | 10 | - | - | NS | |
10 | Retraso de salida MDIO después de flanco ascendente de MDC | TPD | 0 | - | 300 | NS | |
12 | Capacitancia de entrada | IC: | - | - | 10 | pF | |
13 | Carga de autobús | CL | - | - | 470 | pF |
Note1:El valor máximo de RMDIO depende de bus carga (CL), capacitancia de entrada (IC) y la frecuencia MDC (1/TCK).
Información para CWDM 10G X2 80 KM
Número de parte | Descripción | ||
S2-Cxx92-80 | 10Gb/s CWDM X2 80 km, 1470nm ~ 1610nm, 0 ~ 70 ° C | ||
Longitud de onda | XX | Longitud de onda | XX |
1470 nm | 47 | 1550 nm | 55 |
1490 nm | 49 | 1570 nm | 57 |
1510 nm | 51 | 1590 nm | 59 |
1530 nm | 53 | 1610 nm | 61 |
Abastecemos a clientes y #39; necesidades, Bienvenido a venta por mayor 10g x2 cwdm 80 km con nuestra fábrica a través de nuestro sitio Web.