10 X 2 CWDM 80 KM
10 gigabit DWDM X 2 80km transceptor (PN: S2-DXX92-80)
Características
● Interfaz eléctrico de XAUI: 4 carriles @ 3.125Gbit / s
Láser DWDM EML ●
● Hot Z-enchufable
● Receptáculo óptico de SC dúplex
● MDIO, apoyo de DOM
● Receptor APD
● compatible con los X2 MSA 1.0B
● Potencia disipación andlt; 4W
● Obediente a IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR aplicación
● Caso temperatura de funcionamiento: 0 a 70 ° C
Descripción general
10 x 2 CWDM 80 KM (PN: S2-DXX92-80) es un caliente conectable en el módulo de dirección Z que es utilizable en aplicaciones de tarjeta de línea router típica, almacenaje, redes IP y LAN y es compatible con los X2 MSA. El X2 de 10G CWDM 80 KM (PN: S2-DXX92-80 es un 10.3Gbit completamente integrado/módulo óptico del transmisor-receptor de s que consiste en un 10.3Gbit/transmisor óptico s y el receptor, interfaz de XAUI, Mux y De-mux con recovery(CDR) reloj y datos, utilizando un diodo de láser frío de DWDM EML para alcanzar 80 kilómetros sobre fibra monomodo estándar como 10GBASE-ZR de la IEEE 802.3ae.
Características ópticas
Cuadro 1. Características ópticas
Jajaja | Parámetros | Símbolos | Min. | Typ. | Max. | Unidad | NOTA |
1 | Longitud de onda central (BOL) | Λc | Λc -25 | Λc | Λc + 25 | PM | |
2 | Longitud de onda central (EOL) | Λc | Λc -100 | Λc | Λc + 100 | PM | |
3 | Velocidad de señalización | - | 10.3125 | - | Gbit/s | ||
4 | Variación de la velocidad de nominal de señalización | -100 | - | +100 | ppm | ||
5 | Potencia de salida óptico | Faneca | 0 | - | +5 | dBm | Promedio |
6 | Relación de supresión de modo lateral | SMSR | 30 | - | - | dB | Promedio |
7 | Cociente de la extinción | ER | 9.0 | - | - | dB | |
8 | Potencia de transmisión de | Poff | - | - | -30 | dBm | Promedio |
9 | Sensibilidad del receptor | PSEN | - | -24 | dBm | ||
10 | Sobrecarga del receptor | PSAT | -6 | - | - | dBm | Promedio |
11 | Pérdida de retorno del receptor | RL | 12 | - | - | dB | Promedio |
Información de pedido
Número de parte | Descripción |
S2-DXX92-80 | 10Gb/s DWDM X2 80 km, ch17 ~ ch61, 0 ~ 70 ° C |
Λc banda C longitud de onda guía perno descripciones
Código de producto del canal UIT XX | Frequency(THz) | Longitud de onda | Código de producto del canal UIT XX | Frequency(THz) | Longitud de onda |
17 | 191.7 | 1563.86 | 40 | 194.0 | 1545.32 |
18 | 191.8 | 1563.05 | 41 | 194.1 | 1544.53 |
19 | 191.9 | 1562.23 | 42 | 194.2 | 1543.73 |
20 | 192.0 | 1561.42 | 43 | 194.3 | 1542.94 |
21 | 192.1 | 1560.61 | 44 | 194.4 | 1542.14 |
22 | 192.2 | 1559.79 | 45 | 194.5 | 1541.35 |
23 | 192.3 | 1558.98 | 46 | 194.6 | 1540.56 |
24 | 192.4 | 1558.17 | 47 | 194.7 | 1539.77 |
25 | 192.5 | 1557.36 | 48 | 194.8 | 1538.98 |
26 | 192.6 | 1556.55 | 49 | 194.9 | 1538.19 |
27 | 192.7 | 1555.75 | 50 | 195.0 | 1537.40 |
28 | 192.8 | 1554.94 | 51 | 195.1 | 1536.61 |
29 | 192.9 | 1554.13 | 52 | 195.2 | 1535.82 |
30 | 193.0 | 1553.33 | 53 | 195.3 | 1535.04 |
31 | 193.1 | 1552.52 | 54 | 195.4 | 1534.25 |
32 | 193.2 | 1551.72 | 55 | 195.5 | 1533.47 |
33 | 193.3 | 1550.92 | 56 | 195.6 | 1532.68 |
34 | 193.4 | 1550.12 | 57 | 195.7 | 1531.90 |
35 | 193.5 | 1549.32 | 58 | 195.8 | 1531.12 |
36 | 193.6 | 1548.51 | 59 | 195.9 | 1530.33 |
37 | 193.7 | 1547.72 | 60 | 196.0 | 1529.55 |
38 | 193.8 | 1546.92 | 61 | 196.1 | 1528.77 |
39 | 193.9 | 1546.12 |
Abastecemos a clientes y #39; necesidades, Bienvenido a venta por mayor 10g x2 dwdm 80 km con nuestra fábrica a través de nuestro sitio Web.