DWDM XFP DE 10G 80KM
Transceptor óptico de 10Gb/s 80km DWDM XFP (PN: SX-DXX92-80)
Características del producto
Huella de XFP conectable en caliente ●
● Soporta 9,95 Gb/s para tasas de bits 11,3 Gb/s
● Soporta tierra y XFI loopback
● 6 RoHS obediente (plomo)
● Potencia disipación andlt; 3.5W
● temperatura rango: 0 ° C a 70° C
● longitud de enlace de máxima de 80km
● DWDM EML y receptor APD
Conector LC dúplex completo de ●
● Reloj de referencia No requiere
● funciones diagnóstico digital incorporado
Mecanismo de liberación de fianza estándar ●
Aplicaciones
● DWDM 10GBASE-ZR/ZW 10G Ethernet
● DWDM 80KM 10G fibra canal
● DWDM SONET OC-192 YAMP; SDH STM-64
Características ópticas
Parámetro | Símbolo | Min | Typ | Max | Unidad | NOTA |
Transmisor | ||||||
Potencia óptica media | PF | 0 | 5 | dBm | ||
Longitud de onda óptica | Λc | Λc -0.1 | Λc 0.1 | nm | ||
Espaciamiento de longitud de onda de centro | 100 | GHz | 2 | |||
Relación de supresión de modo lateral | SMSR | 30 | dB | |||
Ratio de extinción óptica | ER | 9 | dB | |||
Transmisor y dispersión pena | TDP | 3 | dB | |||
Promedio de lanzamiento apagado del transmisor | POFF | -30 | dBm | |||
Jitter de TX | TXJ | Compatible con 802.3ae requisitos | ||||
Receptor | ||||||
Sensibilidad del receptor | PSEN | -24 | dBm | 1 | ||
Saturación de entrada corriente (sobrecarga) | PSAT | -6 | dBm | |||
Gama de longitud de onda | Λc | 1260 | 1600 | nm | ||
Reflectancia de receptor | Rrx | -27 | dB | |||
De hacer valer LOS | LOSD | -27 | dBm | |||
Afirmación de LOS | LOSA | -37 | dBm | |||
Histéresis de LOS | 0.5 | dB |
Notas:
1. medido con ER peor; BERandlt; 10-12con 10.3Gbps, 231-PRBS 1.
2. corresponde a aproximadamente 0,8 nm.
Información de pedido
Número de parte | Descripción |
OEX-Dxx10G-80 | 10Gb/s DWDM XFP 80km, ch17 ~ ch61, 0 ~ 70° C |
Λc banda C longitud de onda guía perno descripciones
Canal | Longitud de onda (nm) | Frequency(THz) | Canal | Longitud de onda (nm) | Frecuencia (THZ) |
C17 | 1563.86 | 191.70 | C39 | 1546.12 | 193.90 |
C18 | 1563.05 | 191.80 | C40 | 1545.32 | 194.00 |
C19 | 1562.23 | 191.90 | C41 | 1544.53 | 194.10 |
C20 | 1561.42 | 192.00 | C42 | 1543.73 | 194.20 |
C21 | 1560.61 | 192.10 | C43 | 1542.94 | 194.30 |
C22 | 1559.79 | 192.20 | C44 | 1542.14 | 194.40 |
C23 | 1558.98 | 192.30 | C45 | 1541.35 | 194.50 |
C24 | 1558.17 | 192.40 | C46 | 1540.56 | 194.60 |
C25 | 1557.36 | 192.50 | C47 | 1539.77 | 194.70 |
C26 | 1556.55 | 192.60 | C48 | 1538.98 | 194.80 |
C27 | 1555.75 | 192.70 | C49 | 1538.19 | 194.90 |
C28 | 1554.94 | 192.80 | C50 | 1537.40 | 195.00 |
C29 | 1554.13 | 192.90 | C51 | 1536.61 | 195.10 |
C30 | 1553.33 | 193.00 | C52 | 1535.82 | 195.20 |
C31 | 1552.52 | 193.10 | C53 | 1535.04 | 195.30 |
C32 | 1551.72 | 193.20 | C54 | 1534.25 | 195.40 |
C33 | 1550.92 | 193.30 | C55 | 1533.47 | 195.50 |
C34 | 1550.12 | 193.40 | C56 | 1532.68 | 195.60 |
C35 | 1549.32 | 193.50 | C57 | 1531.90 | 195.70 |
C36 | 1548.51 | 193.60 | C58 | 1531.12 | 195.80 |
C37 | 1547.72 | 193.70 | C59 | 1530.33 | 195.90 |
C38 | 1546.92 | 193.80 | C60 | 1529.55 | 196.00 |
UIT no | Pico wavelengthbetween 1528.77nm-1563.86 | C61 | 1528.77 | 196.10 |
Abastecemos a clientes y #39; necesidades, Bienvenido a dwdm xfp de 10g por mayor de 80km con nuestra fábrica a través de nuestro sitio Web.