10G XFP LR
Transceptor XFP de 10Gbps, monomodo, 1310nm, alcance de 10km (PN: SX-3192-LRx)
Características del producto
● Soporta 9,95 Gb/s para tasas de bits 11,1 Gb/s
Huella de XFP conectable en caliente ● diagnosticar digital incorporado
● longitud de enlace de máximo de 10km con SMF
● de 1310nm DFB laser y fotodiodo del PIN
Paquete XFP MSA ● con conector LC dúplex
● No reloj de referencia necesaria
● Solo + 3, 3V de alimentación
● Alimentación dissipationandlt; 1.5w
● Compatible con RoHS
Rango de temperatura ●
Comercial: 0 a + 70 ° C
Extendido: -10 hasta + 80 ° C
Industrial: -40 a + 85 ° C
Aplicaciones
● I-64.1 SDH STM en 9.953Gbps
● LR/10GBASE-LW 10G Ethernet
● 1200-SM-LL-L 10G Fibre Channel
● 10GE en G.709 en 11.09Gbps
● OC192 sobre FEC en 10.709Gbps
● Otros enlaces ópticos, hasta 11.1Gbps
Descripciones de PIN
9 | Lógica | Símbolo | Nombre/Descripción | Ref |
1 | TOMA DE TIERRA | Módulo terreno | 1 | |
2 | VEE5 | -5.2 opcional de alimentación - no requiere | ||
3 | LVTTL-I | Mod-Desel | Anular la selección de módulo; Cuando sostenido bajo permite el módulo a, responderá a los comandos de interfaz serial 2 hilos | |
4 | LVTTL-O | Interrumpir | Interrupción (bar); Indica la presencia de una condición importante que puede leerse sobre la interfaz de 2 hilos serie | 2 |
5 | LVTTL-I | TX_DIS | Desactivar el transmisor; Fuente de láser transmisor apagada | |
6 | VCC5 | + 5 - no requiere alimentación | ||
7 | TOMA DE TIERRA | Módulo terreno | 1 | |
8 | VCC3 | + Fuente de alimentación de 3,3 v | ||
9 | VCC3 | + Fuente de alimentación de 3,3 v | ||
10 | LVTTL-I | SCL | Reloj serial interfaz de 2 hilos | 2 |
11 | LVTTL-ENTRADA-SALIDA | SDA | Línea de datos de interfaz de 2 hilos serie | 2 |
12 | LVTTL-O | Mod_Abs | Módulo ausente; Indica que el módulo no está presente. Puesta a tierra en el módulo. | 2 |
13 | LVTTL-O | Mod_NR | Módulo no está listo; | 2 |
14 | LVTTL-O | RX_LOS | Indicador de pérdida de señal de receptor | 2 |
15 | TOMA DE TIERRA | Módulo terreno | 1 | |
16 | TOMA DE TIERRA | Módulo terreno | 1 | |
17 | CML-O | RD- | Salida de datos receptor invertido | |
18 | CML-O | RD + | Salida no-invertida datos del receptor | |
19 | TOMA DE TIERRA | Módulo terreno | 1 | |
20 | VCC2 | + 1.8V de alimentación - no requiere | ||
21 | LVTTL-I | P_Down/RST | Alimentación; Cuando alta, coloca el módulo en el modo stand-by de baja potencia y en el borde descendente de P_Down inicia un módulo de reinicio | |
Rearme; El flanco descendente inicia un reset completo del módulo incluyendo la interfaz de 2 hilos serie, equivalente a un ciclo de potencia. | ||||
22 | VCC2 | + 1.8V de alimentación - no requiere | ||
23 | TOMA DE TIERRA | Módulo terreno | 1 | |
24 | PECL-I | RefCLK + | Reloj no-invertida CA de la entrada, juntada en el tablero de host - no se requiere de referencia | 3 |
25 | PECL-I | RefCLK- | Referencia CA juntada en el tablero de host - no se requiere de la entrada de reloj invertido | 3 |
26 | TOMA DE TIERRA | Módulo terreno | 1 | |
27 | TOMA DE TIERRA | Módulo terreno | 1 | |
28 | CML-I | TD- | Transmisor invertida entrada de datos | |
29 | CML-I | TD + | Transmisor de datos no-invertida | |
30 | TOMA DE TIERRA | Módulo terreno | 1 |
Notas:
1 tierra del circuito módulo está aislado de tierra del chasis del módulo dentro del módulo.
2. Abra el colector, debe sacarse con 4,7 k - 10k ohmios en tablero de host a una tensión entre
3. 15V y 3.6V.
3. una entrada de reloj de referencia no es necesaria.
Información de pedido
Número de parte | Descripción del producto |
SX-3192-LRC | 9.95 ~ 11.1Gbps, 1310nm, solo modo, km 10, 0 º c ~ + 70 º c |
SX-3192-LRE | 9.95 ~ 11.1Gbps, 1310nm, solo modo, km 10, - 10 º c ~ + 80 º c |
SX-3192-LRI | 9.95 ~ 11.1Gbps, 1310nm, solo modo, 10 km, - 40 º c ~ + 85 º c |
Abastecemos a clientes y #39; necesidades, Bienvenido a venta por mayor 10g xfp lr con nuestra fábrica a través de nuestro sitio Web.